Аугментация
Лайф стоуны и случайные бонусы к снаряжению. Поиск по данным опций камней жизни, каталог умений из камней и список камней по рангам.
Поиск опции
Состав опции
Описание
M. Def. increases by 7.92. MP Regen increases by 0.07.
Бонусы к статам
- Маг. защита + 7.92
- Реген MP + 0.073
Где встречается
Уникальных камней: 1
| Умение | Тип | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Предметное Умение: Чары | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Примирение | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Трюк | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Прикосновение Вампира | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Сжигание Маны | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Открыть | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Малый Небесный Щит | Активный | ≈ 0,06% |
|
|
Предметное Умение: Скрытность | Активный | ≈ 0,06% |
|
|
Предметное Умение: Воскрешение | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Чистота Умений | Активный | ≈ 0,06% |
|
|
Предметное Умение: Чистота Заклинаний | Активный | ≈ 0,06% |
|
|
Предметное Умение: Чистота Музыки | Активный | ≈ 0,06% |
|
|
Предметное Умение: Чистота | Активный | ≈ 0,06% |
|
|
Предметное Умение: Протуберанец | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Волна Воды | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Ураган | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Камень | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Солнечное Сияние | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Сияние Теней | Активный | ≈ 0,07% |
|
|
Предметное Умение: Вспышка Ауры | Активный | ≈ 0,07% |
Всего: 161 · стр. 4 из 9